Stellvertreter: Ingo Tiemann (Kreis Paderborn)
Die Wahl der stimmberechtigten Mitglieder des Verwaltungsrates wird durch die Verbandsversammlung durchgeführt.
Gem. § 8 (2) der Satzung sind bei Entscheidungen des Verwaltungsrates neben dem Verbandsvorsteher, der den Vorsitz führt, vom Kreis Paderborn zwei Mitglieder, von der Stadt Paderborn zwei Mitglieder und von den übrigen Verbandsmitgliedern mit Ausnahme des CVUA-OWL drei Mitglieder stimmberechtigt.
Kreis Paderborn:
Stadt Paderborn:
Sonstige Vertreter:
In die Verbandsversammlung entsenden der Kreis Paderborn je angefangene 30.000 Einwohner und die Städte und Gemeinden je angefangene 15.000 Einwohner einen Vertreter. Sie besteht z. Zt. aus 42 Vertreter:innen und tritt mindestens zweimal jährlich zusammen.
Vorsitzender:
Stellvertreter:
Aufteilung Verbandskommunen:
Mitglied | Stellvertreter:in | |||
---|---|---|---|---|
Kommune | Name | Vorname | Name | Vorname |
Kreis Paderborn | Ohms | Philipp | Wassong | Thomas, Dr. |
Kreis Paderborn | Birkelbach | Carsten | Schaper | Elisabeth, Dr. |
Kreis Paderborn | Hüttemann | Hartmut | Anke | Thomas |
Kreis Paderborn | Vossebein | Norbert | Neesen | Christoph |
Kreis Paderborn | Krause | Diethelm | Kohlenberg | Christoph |
Kreis Paderborn | Schmitt | Simon | Müller | Markus |
Kreis Paderborn | Langer | Bernd | Fresen | Ulrich |
Kreis Paderborn | Block | Bianca | Sander | Steffen |
Kreis Paderborn | Schmidt-Nitkowski | Beate | Henneke | Sabrina |
Kreis Paderborn | Leyva | Manuel | Risse | Johannes |
Kreis Paderborn | Werth | Stefan | Haese | Verena |
Stadt Paderborn | Pöppel | Tilman | Koch | Dirk |
Stadt Paderborn | Schäfer | Christian | Harth | Stefanie |
Stadt Paderborn | Springer | André | Siemensmeyer | Robert |
Stadt Paderborn | Hüppmeier | Birgit | Pape | Gerrit |
Stadt Paderborn | Weickart | Jonathan | Möhl | Ulrich |
Stadt Paderborn | Röttger-Liepmann | Beate, Dr. |
Soubh |
Mohamed |
Stadt Paderborn | Bonsack | Jürgen | Dierkes | Kevin |
Stadt Paderborn | Schaumann | Guido | Schelper | Pierre-Marcel |
Stadt Paderborn | Dreier | Michael | Bürger | Monika |
Stadt Paderborn | Tempelmann | Markus | Kloppenburg | Thomas |
Stadt Delbrück | Freise | Dirk | Troja | Klaus |
Stadt Delbrück | Klabes | Otto | Dag | Ilhan |
Stadt Delbrück | Schönberner | Andreas | Nettelnbreker | Michael |
Stadt Bad Lippspringe | Lange | Ulrich | Gehle | Bernd |
Stadt Bad Lippspringe | Nitkowski | Georg | Bock | Winfried |
Stadt Büren | Löper | Wigbert | Finke | Siegfried |
Stadt Büren | Schwuchow | Burkhard | Altemeier | Jörg |
Gemeinde Hövelhof | Berg | Christian, Dr. | Merschjohann | David |
Gemeinde Hövelhof | Langemeier | Thorsten | Seibel | Sergej |
Stadt Höxter | Hartmann | Daniel | Fellmann | Stefan |
Stadt Höxter | Rasche | Stephan | Hasenbein | Sabine |
Stadt Salzkotten | Berger | Ulrich | Rölleke | Michael |
Stadt Salzkotten | Michel | Reinhard, Dr. | Ruprecht | Andreas |
Gemeinde Altenbeken | Raabe | Markus | Beckmeier | Andreas |
Stadt Bad Wünnenberg | Coritzius | Tobias | Leichter | Peter |
Gemeinde Borchen | Rennkamp | Jürgen | Gockel | Uwe |
Stadt Borgentreich | Aisch | Nicolas | Derenthal | Christof |
Stadt Lichtenau | Sander | Frank | Löhr | Ulrich |
Stadt Steinheim | Torke | Carsten | Senneka | Heinrich |
Stadt Willebadessen | Hofnagel, Dr. | Norbert | Georg | David |
CVUA-OWL | Kros | Ulrich, Dr. | Dülme | Werner, Dr. |
GKD Paderborn
Technologiepark 11
33100 Paderborn
Tel: +49 5251 132-0
Fax: +49 5251 132-2700
E-Mail: nfgkdpbd